
買取参考例 | 569,999円 |
---|---|
ブランド名 | ピアジェPiajet |
カテゴリ | ボームアンドメルシエ金貴金属ブランド時計 |
型番 | N/A |
カラー | ホワイトゴールド |
サイズ | N/A |
素材 | 750 |
備考 |
状態:AB品 稼働品 本体のみ リューズ操作OK 査定日:2024/11 |
買取参考例 | 569,999円 |
---|---|
ブランド名 | ピアジェPiajet |
カテゴリ | ボームアンドメルシエ金貴金属ブランド時計 |
型番 | N/A |
カラー | ホワイトゴールド |
サイズ | N/A |
素材 | 750 |
備考 |
状態:AB品 稼働品 本体のみ リューズ操作OK 査定日:2024/11 |